TARIFS ET DISPONIBILITÉS 2026
DISPONIBILITÉS DYMAR 2026
LOCATION DU DIMANCHE AU DIMANCHE
Période \ € | Semaine | ||||
| Basse saison | 1000 € | ||||
| Moyenne saison | 1400 € | ||||
| Haute saison | 2000 € | ||||
| Noël et Jour de l'an | 1000 € | ||||
| / | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine | Semaine |
| Di - Di | Di - Di | Di - Di | Di - Di | Di - Di | |
| Jan | 04-11 | 11-18 | 18-25 | 25-1/02 | |
| 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | ||
| Févr | 01-08 | 08-15 | 15-22 | 22-01/03 | |
| 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | ||
| Mars | 01-08 | 08-15 | 15-22 | 22-29 | 29-05/04 |
| 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | |
| Avril | 05-12 | 12-19 | 19-26 | 26-03/05 | |
| 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | ||
| Mai | 03-10 | 10-17 | 17-24 | 24-31 | 31/07-06 |
| 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | |
| Juin | 07-14 | 14-21 | 21-28 | 28-05/07 | |
| 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | ||
| Juil | 05-12 | 12-19 | 19-26 | 26-02/08 | |
| 1400 € | 2000 € | 2000 € | réservée | ||
| Aout | 02-09 | 09-16 | 16-23 | 23-30 | 30-06/09 |
| réservée | réservée | réservée | réservée | réservée | |
| Sept | 06-13 | 13-20 | 20-27 | 27-04/10 | |
| 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | ||
| Oct | 04-11 | 11-18 | 18-25 | 25-1/11 | |
| 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | ||
| Nov | 01-08 | 08-15 | 15-22 | 22-29 | 29-06/12 |
| 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | |
| Déc | 06-13 | 13-20 | 20-27 | 27-3/01 | |
| 1000 € | 1000 € | 1000 € | 1000 € | ||
Commentaires
Enregistrer un commentaire